„Invertorul Trifazat On-Grid DEYE 50Kw SUN-50K-G03” a fost adăugat în coș. Vezi coșul
Invertorul Trifazat On-Grid DEYE 50Kw SUN-50K-G03
75 343 MDL Prețul inițial a fost: 75 343 MDL.65 000 MDLPrețul curent este: 65 000 MDL.
Invertorul Trifazat On-Grid 70Kw DEYE SUN-70K-G
74 900 MDL Prețul inițial a fost: 74 900 MDL.68 598 MDLPrețul curent este: 68 598 MDL.
SKU:
6435961
Categorie: Invertoare trifazate On-Grid
Descriere
Invertorul Trifazat On-Grid 70Kw DEYE SUN-70K-G
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Model | SUN-70K-G |
| Putere maximă de intrare DC, kW | 78 |
| Tensiune maximă de intrare DC, V | 1000 |
| Tensiune de pornire, V | 250 |
| Interval de operare MPPT, V | 200~850 |
| Curent maxim de intrare DC, A | 40 + 40 + 40 + 40 |
| Curent maxim de scurtcircuit, A | 60 + 60 + 60 + 60 |
| Număr de MPPT / Stringuri pe MPPT | 4 / 4 |
| Putere nominală de ieșire, kW | 70 |
| Putere maximă activă de ieșire, kW | 77 |
| Tensiune nominală rețea, V | 230 / 400 |
| Interval tensiune rețea, V | 277 ~ 460 (în funcție de standardele rețelei) |
| Frecvență nominală rețea, Hz | 50 / 60 (Opțional) |
| Fazele rețelei | Trifazat |
| Curent nominal rețea, A | 101.5 |
| Curent maxim ieșire AC, A | 111.6 |
| Factor de putere | 0.8 înaintea până la 0.8 în urmă |
| Distorsiuni armonice ale curentului | <3% |
| Curent de injecție DC, mA | <0.5% |
| Interval frecvență rețea, Hz | 47 |
| Eficiență maximă | 98.7% |
| Eficiență europeană | 98.7% |
| Eficiența MPPT | >99% |
| Protecție polaritate inversă DC | Da |
| Protecție scurtcircuit AC | Da |
| Protecție supra-curent ieșire AC | Da |
| Protecție supratensiune ieșire | Da |
| Protecție rezistență izolare | Da |
| Monitorizare împământare | Da |
| Protecție anti-insularizare | Da |
| Protecție supraîncălzire | Da |
| Comutator DC integrat | Da |
| Încărcare software la distanță | Da |
| Modificare parametri la distanță | Da |
| Protecție la supratensiune | DC Tip II / AC Tip II |
| Dimensiuni (L×H×D), mm | 700×575×297 |
| Greutate, kg | 60 |
| Topologie | Fără transformator |
| Consum în standby | <1 W |
| Interval temperatură de funcționare, °C | -25 ~ 65, la >45°C reducere putere |
| Clasă de protecție | IP65 |
| Emisii de zgomot, dB | <55 |
| Concept de răcire | Răcire inteligentă |
| Înălțime maximă de operare fără reducere | 2000 m |
| Durata de viață proiectată, ani | >20 |
| Standarde de conectare la rețea | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Interval umiditate de funcționare | 0-100% |
| Standard de siguranță și EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Conexiune DC | Compatibil cu MC-4 |
| Conexiune AC | Conector IP65 |
| Afișaj | LCD 240 × 160 |
| Interfețe | RS485 / RS232 / Wi-Fi / LAN |
