



Stație Solară Hibridă 7 kW + Acumulator 5 kW LiFePO4 „LA CHEIE” CASA VERDE Moldova | Chișinău
155 879 MDL Prețul inițial a fost: 155 879 MDL.115 150 MDLPrețul curent este: 115 150 MDL.
Disponibil pentru precomandă
Stația solară hibridă 7 kW cu acumulator LiFePO4 5 kW este alegerea perfectă pentru locuințe și afaceri din Moldova.
Pachetul „la cheie” asigură:
independență energetică,
economie de până la 80% la facturile de energie,
siguranță și alimentare continuă chiar și în caz de întrerupere a rețelei.
Sistemul include panouri solare PERC 470W, invertor hibrid JingSun 7 kW, acumulator LiFePO4 5 kW, montaj și conectare completă la rețea.
👉 Avantaje:
Livrare și instalare în toată Moldova;
Garanție și service;
Proiect și conectare la rețea incluse;
Perfect pentru programul CASA VERDE Moldova;
Energie disponibilă zi și noapte, chiar și în situații de urgență.
O soluție modernă pentru economie reală și libertate energetică!
📊 Caracteristici tehnice
| № | Denumire | Cantitate | Preț unitar (MDL) | Cost total (MDL) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panou Fotovoltaic Monocristalin PERC Mono 470W | 14 | 1,745 | 24,430 |
| 2 | JingSun JS7K-HY-EU 7kW Single Phase HYBRID Solar Power Inverter | 1 | 17,900 | 17,900 |
| 3 | Cablu pentru Panouri Fotovoltaice (4 mm², negru/roșu) | 100 m | 18 | 1,800 |
| 4 | Profil din Aluminiu pentru Montarea Panourilor Solare 2100 mm | 15 | 261 | 3,915 |
| 5 | Clema de Capat AL pentru Panouri Solare | 16 | 17 | 272 |
| 6 | Ancora + Suport L pentru Montajul Panourilor Solare | 30 | 95 | 2,850 |
| 7 | Clema de mijloc pentru Panouri Fotovoltaice/Solare | 26 | 17 | 442 |
| 8 | Sina de Imbinare din Aluminiu pentru Profilele Panourilor Solare | 28 | 42 | 1,176 |
| 9 | Conector MC-4 pentru Panouri Solare (set F/M) | 15 | 25 | 375 |
| 10 | 5 kW LiFePO4 Battery | 1 | 19,990 | 19,990 |
| 11 | Montaj și instalare | 1 | 14,000 | 14,000 |
| 12 | Livrare | 1 | 1,000 | 1,000 |
| 13 | Proiect + conectarea la Rețea | 1 | 15,000 | 15,000 |
| 14 | Contor + stâlp metalic + cabluri + împământare + panou distribuție etc. | 1 | 12,000 | 12,000 |
| Total estimativ | 115,150 |







