| Caracteristică | Descriere |
|---|---|
| Tipul invertorului | Invertor monofazat pentru utilizare rezidențială și în mici instalații industriale. |
| Puteri disponibile | Puteri disponibile: 5kW |
| Eficiență maximă | Până la 98.4%. |
| Monitorizare | Suport pentru WiFi, Ethernet și RS485 pentru monitorizare și configurare de la distanță. |
| Funcția AFCI | Opțional, protecție împotriva arcurilor electrice pentru o siguranță sporită. |
| Protecție împotriva supratensiunii (SPD) | SPD de tip II pe partea de curent continuu (DC). |
| Tracker-e MPP | Două trackere MPP pentru optimizarea producției de energie electrică. |
| Domeniul de tensiune MPPT | Domeniu larg pentru a asigura maximizarea captării energiei. |
| Suport pentru acumulatori | Pregătit pentru conectarea acumulatorilor pentru funcționare viitoare. |
| Interfața utilizatorului | Butoane tactile și ecran OLED pentru control intuitiv și afișarea datelor. |
| Design | Design compact, care permite instalarea invertorului de către o singură persoană. |
| Garanție | Garanție completă de la Growatt. |
| Dispozitive suplimentare | ShineVision pentru monitorizare ușoară, mai ales dacă invertorul este instalat în spații tehnice. |
| Model | MIN 5000 TL-X |
| Puterea fotovoltaică maximă recomandată (în condiții STC) | 7000 W |
| Tensiunea maximă a curentului continuu | 550 V |
| Tensiunea nominală | 360 V |
| Puterea nominală a curentului alternativ | 5000 W |
| Curentul de ieșire maxim | 22.7 A |
| Dimensiuni (L / l / h) | 375 x 350 x 160 mm |
| Greutate | 10.8 kg |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interfețe | RS485, USB, Wi-Fi, GPRS, RF, LAN |
| Răcire | Convecție naturală |
| Topologie | Fără transformator |
Invertor Hybrid Monofazat 3 KW Growatt SPF 3500 ES
35 589 MDL Prețul inițial a fost: 35 589 MDL.29 950 MDLPrețul curent este: 29 950 MDL.
Invertor UPS TechFine MQ1000 (1000VA / 600W)
5 000 MDL Prețul inițial a fost: 5 000 MDL.3 950 MDLPrețul curent este: 3 950 MDL.
Invertor Monofazat On-Grid 5 KW GROWATT MIN 5000TL-X
16 258 MDL Prețul inițial a fost: 16 258 MDL.13 753 MDLPrețul curent este: 13 753 MDL.
SKU:
6686415
Categorie: Invertoare monofazate On-Grid
Descriere
