Acumulator Litium LiFePO4 512V 50Ah-25Kwh
217 037 MDL Prețul inițial a fost: 217 037 MDL.119 995 MDLPrețul curent este: 119 995 MDL.
Invertor On-Grid 15KW Trifazat GROWATT 15KTL3-X
30 697 MDL Prețul inițial a fost: 30 697 MDL.25 990 MDLPrețul curent este: 25 990 MDL.
Invertor Monofazat On-Grid 8KW GROWATT MIN 8000TL-X
22 610 MDL Prețul inițial a fost: 22 610 MDL.20 990 MDLPrețul curent este: 20 990 MDL.
SKU:
6686416
Categorie: Invertoare monofazate On-Grid
Descriere
Invertorul MIN-8000TL-X
Descoperiți puterea și eficiența cu invertorul MIN-8000TL-X, un invertor monofazat de 8 kW, proiectat special pentru nevoile energetice ale gospodăriilor și afacerilor mici din Chișinău, Moldova. Acest invertor nu doar că asigură o putere maximă recomandată de 12 kW și o eficiență impresionantă de 98,1%, dar vine și cu un design compact, ușor de instalat. Construit să reziste la temperaturi variate, de la -25 °C până la +60 °C, invertorul este dotat cu funcții avansate de protecție, inclusiv protecție împotriva supratensiunilor și scurtcircuitelor. În plus, cu interfețe de conectivitate precum RS485, USB și Wi-Fi, monitorizarea și gestionarea sistemului dumneavoastră solar devin o experiență simplă și plăcută. Întreaga putere a energiei solare este la îndemâna dumneavoastră, iar cu o garanție de 2 ani, aveți liniștea necesară să explorați beneficiile sustenabilității energetice. Alegeți invertorul MIN-8000TL-X(E) și transformați soarele în energie curată și eficientă!| Caracteristică | MIN-8000TL-X(E) |
|---|---|
| Puterea maximă recomandată PV (W) | 12000 |
| Tensiunea de pornire (V) | 100 |
| Puterea nominală AC (W) | 8000 |
| Puterea aparentă maximă AC (W) | 12000 |
| Frecvența rețelei AC (Hz) | 50 |
| Curentul maxim de ieșire (A) | 18.2 |
| THDi | <3% |
| Eficiența maximă | 98.1% |
| Intervalul de temperatură de funcționare (°C) | -25 °C … +60 °C |
| Curentul maxim de intrare per tracker MPP (A) | — |
| Curentul maxim de scurtcircuit per tracker MPP (A) | — |
| Tensiunea nominală AC (V) | 360 |
| Factorul de putere ajustabil | 0.8 leading … 0.8 lagging |
| Protecția inversării polarității DC | Da |
| Comutator DC | Da |
| Protecția la supratensiune DC/AC | Tip II / Tip III |
| Monitorizarea rezistenței de izolație | Da |
| Monitorizarea defectelor de împământare | Da |
| Monitorizarea rețelei | Da |
| Protecția împotriva insulelor | Da |
| Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
| Protecția AFCI | Da |
| Protecția la scurtcircuit AC | Da |
| Dimensiuni (L x l x h, mm) | 425/387/180 |
| Greutate (kg) | 18.2 |
| Tipul conexiunii la rețeaua AC | Monofazat |
| Consumul de energie nocturn | <1W |
| Topologia | Fără transformator |
| Răcire | Convecție naturală |
| Grad de protecție | IP 66 |
| Umiditate relativă | 0-100% |
| Altitudine | 4000m |
| Conexiune DC | H4/MC4 (opțional) |
| Conexiune AC | Glandă de cablu + terminal OT |
| Display | OLED+LED/WIFI+APP |
| Interfețe | RS485 / USB / Wi-Fi / GPRS / RF / LAN |
| Garanție | 2 ani |
