Sunway 7kW Single Phase On-Grid Solar Power Inverter
18 597 MDL Prețul inițial a fost: 18 597 MDL.16 774 MDLPrețul curent este: 16 774 MDL.
Sunway 7kW este un invertor solar monofazat on-grid cu eficiență de 98,2%, 2 MPPT și protecție IP65. Ideal pentru sisteme rezidențiale și comerciale, oferă conectivitate inteligentă și fiabilitate ridicată. Disponibil în Chișinău, Moldova.DATASHEET
Sunway 7kW Single Phase On-Grid Solar Power Inverter este un invertor solar monofazat de înaltă eficiență, ideal pentru sistemele fotovoltaice conectate la rețea. Cu o eficiență maximă de 98,2% și două trackere MPPT, acesta optimizează performanța panourilor solare pentru a asigura un randament energetic ridicat.
Având o putere maximă de ieșire de 7,7 kW și o tensiune de intrare cuprinsă între 70V și 550V, acest model este potrivit atât pentru aplicații rezidențiale, cât și comerciale. Construcția compactă, protecția IP65 și sistemul de răcire prin convecție asigură o funcționare fiabilă și durabilă în orice condiții meteorologice.
Pentru utilizatorii din Chișinău și din întreaga Moldovă, acest invertor oferă conectivitate inteligentă prin RS485, Wi-Fi și Ethernet, facilitând monitorizarea și gestionarea eficientă a producției de energie.
Avantaje:
✔ Eficiență ridicată de 98,2% – pierderi minime de energie
✔ 2 trackere MPPT – maximizarea performanței panourilor solare
✔ Putere de ieșire de până la 7,7 kW – randament superior
✔ Conectivitate inteligentă – RS485, Wi-Fi și Ethernet
✔ Protecție IP65 – rezistență la praf și umiditate
✔ Sistem de răcire pasivă – funcționare silențioasă și eficientă
Specificații tehnice:
Date de intrare PV
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă DC | 9800 W |
| Interval tensiune MPPT | 70-550V |
| Interval tensiune MPPT la putere maximă | 220-550V |
| Tensiune nominală de intrare | 360V |
| Tensiune de pornire | 70V |
| Curent maxim de intrare | 14+26A |
| Curent de scurtcircuit maxim | 18+35A |
| Număr de trackere MPPT / Stringuri PV | 2/3 |
| Tip conector | MC4 |
Date de ieșire AC
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă de ieșire | 7700 W |
| Putere nominală de ieșire | 7000 W |
| Curent maxim de ieșire | 33,6 A |
| Tensiune nominală de ieșire | 220V/230V/240V |
| Interval tensiune rețea | 180V-276V (în funcție de standardul local) |
| Frecvență nominală | 50/60 Hz |
| Interval frecvență rețea | 45-55Hz / 54-66Hz |
| Factor de putere | 1 (ajustabil între 0,8 capacitiv și 0,8 inductiv) |
| Distorsiune armonică totală a curentului de ieșire | <3% |
Eficiență
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență maximă | 98,2% |
| Eficiență europeană | 97,95% |
Protecții
| Tip protecție | Disponibilitate |
|---|---|
| Protecție la polaritate inversă PV | ✔ Da |
| Detectare izolație PV | ✔ Da |
| Protecție la scurtcircuit AC | ✔ Da |
| Protecție la supracurent AC | ✔ Da |
| Protecție la supratensiune AC | ✔ Da |
| Protecție anti-insularizare | ✔ Da |
| Detectare curent rezidual | ✔ Da |
| Protecție la supratemperatură | ✔ Da |
| Comutator DC integrat | ✔ Da |
| Protecție la supratensiune (tip III) | ✔ Da |
| Scanare inteligentă IV Curve | ✔ Da |
| Oprire rapidă a arcului electric | Opțional |
Date generale
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni (L x H x A) | 370×510×192 mm |
| Greutate | 17 kg |
| Grad de protecție | IP65 |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Temperatură de operare | -25°C ~ +60°C |
| Umiditate | 0-100% |
| Topologie | Fără transformator |
| Interfață de comunicație | RS485, Wi-Fi, Ethernet, GPRS (opțional) |
| Sistem de răcire | Convecție naturală |
| Nivel de zgomot | <40 dB |
| Consum pe timp de noapte | <1 W |
| Altitudine maximă de operare | 4000 m |
Certificări și standarde
| Categorie | Standard |
|---|---|
| EMC | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Siguranță | IEC 60068, UL1741, EN62109 |
| Conectare la rețea | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, VDE0126, RD1699, ABNT NBR16149 & 16150, AS4777.2, NB/T32004, G98/G99, IEC61727 |
